Khoom parameters.
JLD-Pioneer Ent Treatment Unit Standard Configuration.
| Qauv No | STANDARD EQUIPMENT | QTY |
| JLD-Pioneer | LED teeb pom kev zoo | 1 |
| rab phom (nws tuaj yeem sib txawv cov lus qhia tshuaj tsuag 3 daim) | 1 | |
| Tshuaj tsuag phom | 1 | |
| Suction phom (10 vib nas this ncua sijhawm tua.) | 1 | |
| Qhov ntsuas kub tsis tu ncua era yaug qhov system (Adjustable kub) | 1 | |
| Endoscope qhov kub qhov kab noj hniav (Adjustable kub) | 1 | |
| Indirect laryngoscope qhov kub thiab txias system (Adjustable kub) | 1 | |
| Laryngoscope pre-heater (0-180 vib nas this adjustable) | 1 | |
| Built-in LED teeb qhov chaw | 1 | |
| Lub tais tais | 4 | |
| Paj rwb khob | 2 | |
| Built-in pov tseg tank | 1 | |
| Built-in cov khoom siv rov ua dua tank | 1 | |
| Tus kws kho mob lub rooj zaum | 1 | |
| Intelligent kov tswj qhov system | 1 | |
| Pipeline rinsing system | 1 | |
| Lub tshuab nqus tsev twj | 1 | |
| Compressor | 1 |
Cov duab ntxaws.









Cim npe nrov: khoom kim heev ent kho tsev, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig, yuav, nqe, zoo












