Lub koob yees duab CCD kho qhov muag
Ntaus:
| 1.1CCD Resolution: 752 (H) × 582 (V) | |
| 2.Image Freeze thiab AWC Control Nyees khawm ntawm Lub taub hau koob yees duab | |
| 3. Feem ntau ntawm cov dej tsis thoob (IPX8) lub koob yees duab | |
| 4.5-inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_screen, tso tawm cov duab tso tawm hauv real-time | |
| 5.Operation LCD rau kev tswj zaub mov |
Parameter:
| 1.TV: | PAL |
| 2.Image device: | 1/2 nti CCD pixel yog 752 (H) * 582 (V) |
| 3.Xaj hom: | Interlace scan |
| 4.Qhov system: | 625 kab |
| 5.Video tawm: | VBS teeb liab (2-txoj kev) S-VIDEO (1-txoj kev) |
| 6.Hauv kev daws teeb meem: | 480 kab |
| 7.SNR: | ≥ 50dB |
| 8. Kuv lub teeb pom kev zoo: | F5.5 ≤ 6 Lux |
| 9.AGC: | Pib |
| 10.Txuas duab hluav taws xob: | PIB (1 / 50-1 / 10000S) |
| 11.Qhovness: | Hoob 48 kom hloov |
| 12.Light side areas: | Tsis siv neeg |
| 13.Image display: | Qhov qub |
| 14.Yuav tshuav npaum li cas: | AWC |
| 15.Txoj tswj xyuas: | Ob txoj kev tswj hwm (dawb tshuav & duab khov) |
| 16.Waterproof: | IPX8 koob yees duab dej tsis muaj zog |
| 17. Ncav ceev ceev: | <0.5>0.5> |
| 18.Qhov: | Ncaj tuav txoj hlua, hom, iav tuav, sib xyaw hom uas xaiv tau |
| 19.Power noj: | 30VA |



Cim npe nrov: kev kho mob yees duab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi












